2022年11月11日発売のタクティクスオウガ リボーンにおいて、自軍と敵軍ユニットの行動順を決定する重要なパラメータとなるウエイトターン(以後、WT)について、各クラスで調べ上げ順位付けを行いましたので、紹介します。
目次
ウエイトターンとは?
各クラスにそれぞれ付与されているパラメータの1つで、敵軍との戦いの中でターンが進むごとに減り、WTが0になったキャラクターから行動することができる仕組み。
ウエイトターン値の種類
- クラス基本WT値(本ページで紹介)
- ユニット基本WT値
- 装備品追加WT値
以上の3つの合計が最終的なキャラクター毎のWTとなる。
クラスWT値ランキング
クラス基本WT値について、最もWTが少ないクラスを1位として全41クラスをランク付けして比較してみます。
順位 | クラス名 | 基本WT値 |
---|---|---|
1 | テンプルコマンド | 20 |
2 | ネクロマンサー | 22 |
2 | ニンジャ クノイチ | 22 |
4 | ローグ | 23 |
5 | クレリック | 24 |
5 | ペイトリアーク メイトリアーク | 24 |
5 | ファミリア | 24 |
8 | ウィザード ウィッチ | 25 |
8 | プリンセス | 25 |
8 | ロード | 25 |
8 | レンジャー | 25 |
8 | ダークプリースト | 25 |
8 | シャーマン | 25 |
8 | バッカニア | 25 |
8 | うぃっち | 25 |
8 | ディーバ | 25 |
17 | ヴァルタン | 26 |
17 | アーチャー | 26 |
17 | ルーンフェンサー ヴァルキリー | 26 |
17 | ソードマスター | 26 |
17 | ウォーロック セイレーン | 26 |
17 | プリースト | 26 |
23 | ドラグーン | 28 |
23 | ディバインナイト | 28 |
23 | ジャガーノート | 28 |
26 | グリフォン | 29 |
26 | コカトリス | 29 |
28 | ビーストテイマー | 30 |
28 | リッチ | 30 |
28 | サイクロプス | 30 |
31 | ドラゴン系 | 31 |
31 | ヒドラ | 31 |
31 | ゴーレム系 | 31 |
31 | オクトパス | 31 |
35 | ウォリアー | 32 |
35 | ガンナー | 32 |
35 | ホプリタイ | 32 |
38 | バーサーカー | 34 |
38 | ホワイトナイト | 34 |
40 | ナイト | 36 |
41 | テラーナイト | 38 |
クラス名が青色のものは、特定キャラクターの専用クラス(一部例外あり)
クラス名が黄色のものは、Lサイズユニット
見事1位に輝いたのは、テンプルコマンドとなりました。
最下位のテラーナイトのおよそ半分となり、クラス基本WTだけの比較をすると、テラーナイトが一回の行動をする間に、テンプルコマンドは2回行動することができることになり、圧倒的に有利となっています。